Таблиця емоцій, почуттів та станів
Емоції — не вороги. Вони не «слабкість», не «драматизація» і точно не те, що варто приховувати під маскою сили чи ввічливості. Емоції — це сигнали. Інформація. Реакції тіла й психіки на те, що для нас має значення. Але щоб працювати з ними, спочатку потрібно навчитися їх розпізнавати. І саме для цього існує таблиця емоцій, почуттів і станів, розроблена Клодом Штайнером.
Штайнер — не просто послідовник Еріка Берна. Він один із тих, хто зробив ТА живою дисципліною. Саме він запропонував концепцію емоційної грамотності — як практику, яка дозволяє не тільки називати свої емоції, а й проживати їх свідомо, відповідально, в контакті з собою й іншими.
Таблиця, яку ви зараз побачите, — не просто список. Це інструмент, який допомагає:
-
вчасно вловити, що саме я зараз відчуваю;
-
зрозуміти, звідки це взялось і що мені з цим робити;
-
не сплутати емоцію з захистом, стан із драйвером, біль — із провиною.
У ТА ми не уникаємо складних емоцій. Ми з ними працюємо. Таблиця Штайнера — один із базових інструментів, який ми використовуємо в цій роботі: з клієнтами, з групами, з собою. Бо без емоційної грамотності — жодна саморегуляція не спрацює.
Тож, якщо ви прагнете краще розуміти себе, налагодити стосунки або просто перестати соромитися того, що «накриває» — подивіться на цю таблицю уважно. Тут більше, ніж здається. І це — тільки початок.
Як зазначає сам Штайнер:
“Бути емоційно грамотним означає вміти справлятися з емоціями таким чином, щоб покращити свою особисту силу та якість життя навколо вас. Емоційна грамотність покращує стосунки, створює можливості для любові між людьми, робить можливим спільну роботу та сприяє відчуттю спільноти.”
1. Емоції та почуття
| ГНІВ | СТРАХ | СМУТОК | РАДІСТЬ | ЛЮБОВ |
|---|---|---|---|---|
| Шаленство | Жах | Печаль | Щастя | Ніжність |
| Лють | Відчай | Туга | Захват | Теплота |
| Ненависть | Жахання | Скорбота | Торжество | Співчуття |
| Істерія | Оціпеніння | Лінь | Піднесеність | Блаженство |
| Злість | Підозра | Жалість | Жвавість | Довіра |
| Роздратування | Тривога | Відчуження | Спокій | Безпека |
| Зневага | Ошелешеність | Безпомічність | Захоплення | Подяка |
| Обурення | Неспокій | Душевний біль | Інтерес | Спокійність |
| Образа | Страх | Безнадія | Турбота | Симпатія |
| Ревнощі | Приниження | Відсторонення | Очікування | Ідентичність |
| Уразливість | Розгубленість | Розчарування | Збудження | Гідність |
| Досада | Розгубленість | Враження | Передчуття | Захоплення |
| Заздрість | Провина, сором | Жаль | Надія | Повага |
| Нетерпимість | Сумніви | Сум | Цікавість | Самоповага |
| Обурення | Сором’язливість | Нудьга | Звільнення | Любов до себе |
| Огида | Небезпека | Безвихідь | Прийняття | Привабливість |
| Зневага | Збентеження | Смуток | Нетерпіння | Смирення |
| Зламаність | Зігнутість | Віра | Щирість | |
| Підступність | Здивування | Дружелюбність | ||
| Пихатість | Доброта | |||
| Ошелешеність | Підтримка |
2. Думки або стани, викликані спектром емоцій
| ГНІВ | СТРАХ | СМУТОК | РАДІСТЬ | ЛЮБОВ |
|---|---|---|---|---|
| Нервозність | Розгубленість | Тупик | Задоволення | Співпереживання |
| Зневажливість | Безпорадність | Втома | Упевненість | Співпричетність |
| Невдоволення | Переоцінка | Примушеність | Гідність / гордість | Урівноваженість |
| Шкідливість | Зверхність | Одинокість | Окриленість | Смирення |
| Обурення | Неповага | Відчуження | Радісність | Прийняття |
| Нетерпимість | Неповноцінність | Покинутість | Життєрадісність | Природність |
| Вседозволеність | Незручність | Виснаження | Цілеспрямованість | Життєлюбність |
| Апатія/закритість | Байдужість | Очікування | Натхнення | |
| Невпевненість | Холодність | Задоволеність | Вдоволення | |
| Впевненість |
_____________________________________________________________













